業務内容

- 設計図(構造・意匠)による型枠数量算出
- 施工図による型枠数量積算算出 など
設計図を基に、建物に使われている建築材料の数量を算出していきます。それに伴う労務費や機材経費等も数値化し、建築におけるコストを透明化していきます。ご依頼の予算内でご満足いただける工事を行えるよう、材質や工法の提案をしながら、お客様の様々なニーズにお応えしてまいります。
型枠数量積算単価について
設計図を基に、建物に使われている建築材料の数量を算出していきます。それに伴う労務費や機材経費等も数値化し、建築におけるコストを透明化していきます。ご依頼の予算内でご満足いただける工事を行えるよう、材質や工法の提案をしながら、お客様の様々なニーズにお応えしてまいります。
単価表
型枠数量積算単価表
施工図(CAD)
| 用途 | 積算単価円/m² | 班追加分 円/m² | 枠種追加分 円/m² |
|---|---|---|---|
| 11階以上 高層住宅 | 4.1 | 0.5 | 2 |
| 5~10階集合住宅 | 4.3 | 0.5 | 2 |
| 2~4階集合住宅 | 4.5 | 0.5 | 2 |
| 個人住宅 | 6.5 | 1 | 2 |
| 学校・老人ホーム系 | 8 | 1 | 2.5 |
| 基礎 | 6.5 | 1 | 2.5 |
| 土間止め系 | 39.5 | 1 | 2.5 |
| 外構 | 19.5 | 1 | 2.5 |
| 駐車場系 | 19.5 | 1 | 2.5 |
| 耐震補強工事 | 29.5 | 1 | 2.5 |
| 鉄骨に絡むパラペット等 | 29.5 | 1 | 2.5 |
設計図(CAD)
| 用途 | 積算単価円/m² | 班追加分 円/m² | 枠種追加分 円/m² |
|---|---|---|---|
| 11階以上 高層住宅 | 5.02 | 0.5 | 2 |
| 5~10階集合住宅 | 5.26 | 0.5 | 2 |
| 2~4階集合住宅 | 5.5 | 0.5 | 2 |
| 個人住宅 | 9.7 | 1 | 2 |
| 学校・老人ホーム系 | 7.9 | 1 | 2.5 |
| 基礎 | 6.7 | 1 | 2.5 |
| 土間止め系 | 47.5 | 1 | 2.5 |
| 外構 | 23.5 | 1 | 2.5 |
| 駐車場系 | 23.5 | 1 | 2.5 |
| 耐震補強工事 | 35.5 | 1 | 2.5 |
| 鉄骨に絡むパラペット等 | 35.5 | 1 | 2.5 |
| 用途 | 積算単価円/m² | 班追加分 円/m² | 枠種追加分 円/m² |
|---|---|---|---|
| 11階以上 高層住宅 | 6.4 | 0.5 | 2 |
| 5~10階集合住宅 | 6.7 | 0.5 | 2 |
| 2~4階集合住宅 | 7 | 0.5 | 2 |
| 個人住宅 | 10 | 1 | 2.5 |
| 学校・老人ホーム系 | 12.25 | 1 | 2.5 |
| 基礎 | 10 | 1 | 2.5 |
| 土間止め系 | 8.5 | 1 | 2.5 |
| 外構 | 29.5 | 1 | 2.5 |
| 駐車場系 | 29.5 | 1 | 2.5 |
| 耐震補強工事 | 44.5 | 1 | 2.5 |
| 鉄骨に絡むパラペット等 | 44.5 | 1 | 2.5 |
その他
| 小物割増 | 1~100m² 5割増し 101~500m² 2割増し |
| 土間止め等メートル換算 | 50円/m |
| 変更など手作業単価 | 3,000円/h |
運賃単価表
| 7t ユニック | 1便 | 32,000円(高速込) |
| 常用 | 47,000円(高速別) | |
| 3t ユニック(ワイド3.5t) | 1便 | 27,000円(高速込) |
| 常用 | 37,000円(高速別) |
※2024.7.1 運賃改定
